Ver el manual de Bosch KAD62V75 aquí, gratis. Este manual pertenece a la categoría Neveras y ha sido calificado por 1 personas con un promedio de 6.2 . Este manual está disponible en los siguientes idiomas: Portugués . ¿Tienes alguna pregunta sobre Bosch KAD62V75 o necesitas ayuda? Haz tu pregunta aquí
A continuación encontrará las especificaciones del producto y las especificaciones del manual del Bosch KAD62V75.
Marca | Bosch |
Modelo | KAD62V75 |
Producto | Nevera |
EAN | 4242002671321 |
Idioma | Portugués |
Tipo de archivo | Manual de usuario (PDF) |
Tipo de instalación | Independiente |
Número de compresores | 1 |
Tipo de control | Botones |
Tipo de lámpara | LED |
Color del producto | Plata |
Pantalla incorporada | Si |
Diseño de producto | Puerta americana |
Capacidad bruta total | - L |
Capacidad neta total | 562 L |
Clase climática | SN-T |
Dispensador cubitos | Si |
Dispensador agua | - |
Filtro de agua | Si |
Nivel de ruido | 44 dB |
Picahielos | - |
Sistema de descongelado | Si |
Función descongelar | No |
Multi-flujo de aire del sistema | - |
Termostato | Si |
Luz interior | Si |
Función anti-bacterial | Si |
Congelador incorporado | Si |
Ángulo de apertura de puerta | 160 ° |
Indicadores LED | Si |
Puertas reversibles | Si |
Longitud del cable | 2.2 m |
Alarma de puerta (abierta) | Si |
Frigorífico, capacidad bruta | - L |
Frigorífico, capacidad neta | 385 L |
Huevera | Si |
Botellero | Si |
Frigorífico, número de compartimentos | 4 |
Número de compartimientos para verduras | 3 |
Antiescarcha (nevera) | Si |
Sistema multi-flujo de aire (nevera) | Si |
Índice Star | 4* |
Congelador, capacidad bruta | - L |
Congelador, capacidad neta | 177 L |
Capacidad de congelación | 12 kg/24h |
Tiempo de almacenamiento en caso de fallo de alimentación | 16 h |
Función de congelado rápido | Si |
Congelador, número de compartimientos | 4 |
Posición congelada | - |
Antiescarcha (congelador) | Si |
Compartimiento de zona fresca | Si |
Clase de eficiencia energética (antigua) | A++ |
Carga conectada | 300 W |
Consumo de energía anual | 359 kWh |
Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 Hz |
Corriente | 10 A |
Ancho | 910 mm |
Profundidad | 725 mm |
Altura | 1756 mm |
Peso | 151000 g |
¿No puede encontrar la respuesta a su consulta en el manual? Puede encontrar la respuesta a su consulta en las preguntas frecuentes sobre el Bosch KAD62V75 más abajo.
¿No aparece tu pregunta? Haz tu pregunta aquí
No hay resultados
¿Necesitas ayuda?
¿Tiene alguna consulta sobre el Bosch KAD62V75 y la respuesta no está en el manual? Haga su consulta aquí. Proporcione una descripción clara y completa de su problema y su consulta. Cuanto mejor describa su problema y consulta, más fácil será para otros propietarios de Bosch KAD62V75 proporcionarle una buena respuesta.
Número de preguntas: 0