Ver el manual de Brother DCP-7070DW aquí, gratis. Este manual pertenece a la categoría impresoras y ha sido calificado por 2 personas con un promedio de 7.4 . Este manual está disponible en los siguientes idiomas: Inglés . ¿Tienes alguna pregunta sobre Brother DCP-7070DW o necesitas ayuda? Haz tu pregunta aquí
Brother | |
DCP-7070DW | DCP-7070DW | |
impresora | |
4977766697651, 4977766697668, 4977766697675, 4977766697682, 4977766697705, 5053676921020, 4977766697699 | |
Inglés | |
Manual de usuario (PDF) |
Funciones todo-en-uno | Copy, Print, Scan |
Funciones de color todo-en-uno | Escanear |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 405 x 399 x 268 mm |
Dimensiones del embalaje (alto x alto x peso) | 527 x 510 x 440 mm |
Tecnología de impresión | Laser |
Resolución máxima | 2400 x 600 DPI |
Impresión económica | Si |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 26 ppm |
Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 5 ppm |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 8.5 s |
Tiempo de calentamiento | 7 s |
Modo de impresión a doble cara | Auto |
Impresión | Impresión en blanco y negro |
Impresión dúplex | Si |
Ciclo de trabajo (máximo) | - páginas por mes |
Lenguajes de descripción de páginas | BR-Script 3, PCL 6 |
Remitente digital | No |
Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 26 cpm |
Función N-en-1 (N=) | 2, 4 |
Tiempo de primera copia (negro , normal) | 11 s |
Máximo número de copias | 99 copias |
Copiadora reescalar | 25 - 400 % |
PC, copiado gratis | Si |
Copiando | Copias en blanco y negro |
Resolución óptica de escáner | 600 x 2400 DPI |
Resolución máxima de escaneado | 19200 x 19200 DPI |
Escanear a | E-mail, File, Image, OCR |
Profundidad de salida de color | 24 bit |
Niveles en escala de gris | 256 |
Tipo de escaneado | Escáner de cama plana |
Profundidad de entrada de color | 48 bit |
Tecnología de escaneado | CIS |
Formatos de imagen soportados | BMP, JPG, TIF |
Escaneando | Escaneo a color |
Capacidad de entrada total | 250 hojas |
Capacidad de salida total | 100 hojas |
Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 1 hojas |
Capacidad de salida máxima | 100 hojas |
Bandeja multifunción | Si |
Tamaño máximo de impresión | 216 x 406 mm |
Tipos de papel | Bond paper, Plain paper, Recycled paper |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5, B6 |
Peso del papel | 60 - 105 g/m² |
Formato a medida, ancho | 76.2 - 216 mm |
Formato a medida, largo | 116 - 406.4 mm |
Peso de bandeja multiuso | 60 - 163 g/m² |
Tipos de bandeja multiuso | Envelopes, Heavyweight paper, Labels, Plain paper, Recycled paper, Transparencies |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Pantalla | LCD |
Número de líneas en pantalla | 2 líneas |
Número de caracteres en pantalla | 16 |
Pantalla táctil | No |
Pantalla incorporada | Si |
Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
Interfaz estándar | Ethernet, USB 2.0, Wireless LAN |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Puerto USB | Si |
Ethernet | Si |
Wifi | Si |
Algoritmos de seguridad soportados | 128-bit WEP, 64-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-PSK |
Servidor Web incorporado | Si |
Memoria interna | 32 MB |
Tarjeta de lectura integrada | No |
Frecuencia del procesador | 200 MHz |
Familia de procesador | ARM |
Nivel de potencia acústica (en reposo) | 30 dB |
Nivel de presión acústica (impresión) | 53 dB |
Consumo de energía (media de funcionamiento) | 445 W |
Consumo de energía (ahorro) | 1 W |
Consumo de energía (inactivo) | 55 W |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Peso | 10300 g |
Peso del paquete | 13.400 g |
Controladores incluidos | Si |
Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 2000 Professional, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard |
Sistema operativo Linux soportado | Si |
Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64 |
Enviando por fax | No |
¿No puede encontrar la respuesta a su consulta en el manual? Puede encontrar la respuesta a su consulta en las preguntas frecuentes sobre el Brother DCP-7070DW más abajo.
¿No aparece tu pregunta? Haz tu pregunta aquí
No hay resultados
¿Necesitas ayuda?
¿Tiene alguna consulta sobre el Brother y la respuesta no está en el manual? Haga su consulta aquí. Proporcione una descripción clara y completa de su problema y su consulta. Cuanto mejor describa su problema y consulta, más fácil será para otros propietarios de Brother proporcionarle una buena respuesta.
Número de preguntas: 0