Ver el manual de Brother MFC-9465CDN aquí, gratis. Este manual pertenece a la categoría Impresoras y ha sido calificado por 1 personas con un promedio de 8.4 . Este manual está disponible en los siguientes idiomas: Inglés . ¿Tienes alguna pregunta sobre Brother MFC-9465CDN o necesitas ayuda? Haz tu pregunta aquí
A continuación encontrará las especificaciones del producto y las especificaciones del manual del Brother MFC-9465CDN.
Marca | Brother |
Modelo | MFC-9465CDN |
Producto | Impresora |
EAN | 4977766695091, 4977766695121, 4977766695114, 4977766695077, 4977766695107, 4977766695145, 4977766695084 |
Idioma | Inglés |
Tipo de archivo |
Resolución máxima | 2400 x 600 DPI |
Impresión económica | Si |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 24 ppm |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 24 ppm |
Tiempo hasta primera página (color, normal) | 16 s |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 16 s |
Tiempo de calentamiento | 33 s |
Tecnología de impresión | Laser |
Impresión segura | Si |
Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 7 ppm |
Impresión | Impresión a color |
Modo de impresión a doble cara | Auto |
Impresión dúplex | Si |
Lenguajes de descripción de páginas | PCL 6,PostScript 3 |
Colores de impresión | Black,Cyan,Magenta,Yellow |
Ciclo de trabajo (máximo) | - páginas por mes |
Remitente digital | No |
Resolución máxima de escaneado | 19200 x 19200 DPI |
Profundidad de entrada de color | 48 bit |
Niveles en escala de gris | 256 |
Resolución óptica de escáner | 1200 x 2400 DPI |
Tecnología de escaneado | Dual CIS |
Tipo de escaneado | Escáner de superficie plana y alimentador automático de documentos (ADF) |
Escanear a | E-mail,File,FTP,Image,OCR |
Profundidad de salida de color | 24 bit |
Velocidad de escaneado (negro) | 1.99 ppm |
Formatos de imagen soportados | BMP,JPG,TIF |
Escaneando | Escaneo a color |
Área máxima de escaneo | 216 x 356 mm |
Escaneado dúplex | Si |
Resolución máxima de copia | 1200 x 600 DPI |
Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 24 cpm |
Máximo número de copias | 99 copias |
Copiadora reescalar | 25 - 400 % |
Función N-en-1 (N=) | 2,4 |
Tiempo de primera copia (negro , normal) | 19 s |
Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 24 cpm |
PC, copiado gratis | Si |
Copiando | Copia a color |
Copia a doble cara | Si |
Velocidad de módem | 33.6 Kbit/s |
Transmisión de fax | 308 localizaciones |
Memoria fax | 500 páginas |
Capacidad máxima para números de marcación rápida | 300 |
Modo de correción de error (ECM) | Si |
Reenviar Fax | Si |
Velocidad de transmisión de fax | 2.5 seg/página |
Autoreducción | Si |
Acceso dual de fax | Si |
Métodos de codificación, fax | JBIG,MH,MMR (Fax coding method),MR |
Identificador de llamadas | Si |
Enviando por fax | Fax a color |
Remarcado automático | Si |
Capacidad de salida total | 150 hojas |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 35 hojas |
Capacidad de entrada total | 250 hojas |
Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 50 hojas |
Bandeja multifunción | Si |
Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | Si |
Pantalla | LCD |
Número de líneas en pantalla | 5 líneas |
Diagonal de la pantalla | 2.76 " |
Pantalla táctil | No |
Número de caracteres en pantalla | 16 |
Color del producto | Black,Ivory |
Pantalla incorporada | Si |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Memoria interna | 256 MB |
Compatible con Mac | Si |
Tarjeta de lectura integrada | No |
Nivel de presión acústica (impresión) | 57 dB |
Nivel de potencia acústica (en reposo) | 33 dB |
Frecuencia del procesador | 400 MHz |
Familia de procesador | Star Sapphire |
Memoria interna máxima | 512 MB |
Tipos de papel | Bond paper,Glossy paper,Labels,Plain paper,Recycled paper |
Tamaño máximo de impresión | 216 x 356 mm |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5,B6 |
Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático | 64 - 90 g/m² |
Peso de bandeja multiuso | 60 - 163 g/m² |
Tamaño de impresora No-ISO | Legal |
Peso del papel | 60 - 105 g/m² |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Ethernet | Si |
Wifi | No |
Tecnología de impresión móvil | - |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Impresión directa | Si |
Interfaz estándar | Ethernet,USB 2.0 |
Puerto USB | Si |
Consumo de energía (inactivo) | 70 W |
Consumo de energía (media de funcionamiento) | 570 W |
Consumo de energía (ahorro) | 1.7 W |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 410 x 503 x 492 mm |
Dimensiones del embalaje (alto x alto x peso) | 585 x 676 x 660 mm |
Administación basada en web | Si |
Funciones todo-en-uno | Copy,Fax,Print,Scan |
Funciones de color todo-en-uno | copy,fax,print,scan |
PictBridge | No |
Peso | 26500 g |
Ancho | 410 mm |
Profundidad | 503 mm |
Altura | 492 mm |
Peso del paquete | 32000 g |
Sistema operativo Windows soportado | Si |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.4 Tiger,Mac OS X 10.5 Leopard,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion |
Sistema operativo Linux soportado | Si |
Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2003,Windows Server 2003 x64,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 x64 |
Controladores incluidos | Si |
Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
¿No puede encontrar la respuesta a su consulta en el manual? Puede encontrar la respuesta a su consulta en las preguntas frecuentes sobre el Brother MFC-9465CDN más abajo.
¿No aparece tu pregunta? Haz tu pregunta aquí
No hay resultados
¿Necesitas ayuda?
¿Tiene alguna consulta sobre el Brother y la respuesta no está en el manual? Haga su consulta aquí. Proporcione una descripción clara y completa de su problema y su consulta. Cuanto mejor describa su problema y consulta, más fácil será para otros propietarios de Samsung Galaxy A7 proporcionarle una buena respuesta.
Número de preguntas: 0