Ver el manual de Brother MFC-J625DW aquí, gratis. Este manual pertenece a la categoría Impresoras y ha sido calificado por 1 personas con un promedio de 7.7 . Este manual está disponible en los siguientes idiomas: Inglés . ¿Tienes alguna pregunta sobre Brother MFC-J625DW o necesitas ayuda? Haz tu pregunta aquí
A continuación encontrará las especificaciones del producto y las especificaciones del manual del Brother MFC-J625DW.
Marca | Brother |
Modelo | MFC-J625DW |
Producto | Impresora |
EAN | 4977766700375, 4977766698603, 4977766700412, 4977766700382, 4977766700405, 0012502629009, 4977766700399, 4977766700351, 4977766700337, 5711045806209, 4977766700368, 5711045950360, 0163120853151, 0071030319806, 0125026290096, 4977766700344 |
Idioma | Inglés |
Tipo de archivo |
Funciones todo-en-uno | Copy,Fax,Print,Scan |
Funciones de color todo-en-uno | copy,fax,print,scan |
PictBridge | Si |
Dimensiones del embalaje (alto x alto x peso) | 480 x 265 x 470 mm |
Modo de ahorro de energía | Si |
Listo para redes | Si |
Velocidad de escaneo | 3.37 seg/página |
Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
Resolución máxima | 1200 x 6000 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 35 ppm |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 27 ppm |
Impresión económica | Si |
Modo de impresión a doble cara | Auto |
Impresión | Impresión a color |
Impresión dúplex | Si |
Ciclo de trabajo (máximo) | - páginas por mes |
Multitareas todo-en-uno | Si |
Número de cartuchos de impresión | 4 |
Colores de impresión | Black,Cyan,Magenta,Yellow |
Remitente digital | No |
Resolución máxima de copia | 1200 x 1200 DPI |
Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 23 cpm |
Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 20 cpm |
Máximo número de copias | 99 copias |
Copiadora reescalar | 25 - 400 % |
PC, copiado gratis | Si |
Tiempo de primera copia (negro , normal) | 24 s |
Función N-en-1 (N=) | 2,4 |
Tiempo de primera copia (color, normal) | 24 s |
Copiando | Copia a color |
Resolución óptica de escáner | 1200 x 2400 DPI |
Resolución máxima de escaneado | 19200 x 19200 DPI |
Escanear a | E-mail,File,Image,OCR,USB |
Formatos de imagen soportados | BMP,JPG,PNG,TIF |
Profundidad de salida de color | 24 bit |
Niveles en escala de gris | 256 |
Profundidad de entrada de color | 36 bit |
Tipo de escaneado | Escáner de superficie plana y alimentador automático de documentos (ADF) |
Tecnología de escaneado | CIS |
Área máxima de escaneo | A4 (210 x 297) mm |
Escaneando | Escaneo a color |
Velocidad de módem | 14.4 Kbit/s |
Transmisión de fax | 100 localizaciones |
Reenviar Fax | Si |
Acceso dual de fax | Si |
Métodos de codificación, fax | MH,MMR (Fax coding method),MR |
Velocidad de transmisión de fax | 7 seg/página |
Memoria fax | 400 páginas |
Capacidad máxima para números de marcación rápida | 100 |
Autoreducción | Si |
Modo de correción de error (ECM) | Si |
Identificador de llamadas | Si |
Resolución de fax (negro) | 203 x 392 DPI |
Enviando por fax | Fax a color |
Capacidad de entrada total | 100 hojas |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 15 hojas |
Capacidad de salida total | 50 hojas |
Tipo de papel de entrada | cassette |
Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | Si |
Tamaño máximo de impresión | 210 x 297 mm |
Tipos de papel | Glossy paper,Photo paper,Plain paper,Transparencies |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Tamaño de papel fotográfico | 4x6,5x7,5x8,8.5x11 " |
Formato de impresión sin márgenes | 4x6,5x7,A4,A6,Index card,Letter |
Peso del papel | 64 - 220 g/m² |
Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático | 64 - 90 g/m² |
Tamaño de impresora No-ISO | Ficha |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Pantalla | LCD |
Pantalla táctil | Si |
Diagonal de la pantalla | 1.929133 " |
Color del producto | Negro |
Pantalla incorporada | Si |
Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
Tipo de control | Tocar |
Interfaz estándar | USB 2.0,Wireless LAN |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Impresión directa | Si |
Puerto USB | Si |
Ethernet | No |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Algoritmos de seguridad soportados | 128-bit WEP,64-bit WEP,SSID,TKIP,WEP,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-PSK |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Google Cloud Print |
Memoria interna | 64 MB |
Tarjetas de memoria compatibles | Memory Stick (MS),MMC,MMC+,MS PRO,SD,SDHC,SDXC |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Frecuencia del procesador | 192 MHz |
Familia de procesador | RISC |
Nivel de presión acústica (copia) | 50 dB |
Nivel de presión acústica (impresión) | 50 dB |
Consumo de energía (media de funcionamiento) | 19 W |
Consumo de energía (inactivo) | 6 W |
Consumo de energía (ahorro) | 2 W |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
Peso | 9000 g |
Ancho | 405 mm |
Profundidad | 378 mm |
Altura | 180 mm |
Peso del paquete | 11600 g |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64 |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.4 Tiger,Mac OS X 10.5 Leopard,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion |
Sistema operativo Linux soportado | Si |
Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2003,Windows Server 2003 x64,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 x64 |
Controladores incluidos | Si |
Software incluido | Brother MFL-Pro Suite\r\nBrother ControlCentre4 (Win)\r\nNuance® Paperport® 12 SE + OCR (Win)\r\nReallusion® FaceFilter Studio (Win8)\r\nBrother ControlCentre2 (Mac)\r\nNewSoft® Presto!® PageManager9 (Mac) |
Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
¿No puede encontrar la respuesta a su consulta en el manual? Puede encontrar la respuesta a su consulta en las preguntas frecuentes sobre el Brother MFC-J625DW más abajo.
¿No aparece tu pregunta? Haz tu pregunta aquí
No hay resultados
¿Necesitas ayuda?
¿Tiene alguna consulta sobre el Brother y la respuesta no está en el manual? Haga su consulta aquí. Proporcione una descripción clara y completa de su problema y su consulta. Cuanto mejor describa su problema y consulta, más fácil será para otros propietarios de Samsung Galaxy A7 proporcionarle una buena respuesta.
Número de preguntas: 0