Ver el manual de Fagor FFK1674 aquí, gratis. Este manual pertenece a la categoría Neveras y ha sido calificado por 1 personas con un promedio de 5.7 . Este manual está disponible en los siguientes idiomas: Español, Portugués, Inglés . ¿Tienes alguna pregunta sobre Fagor FFK1674 o necesitas ayuda? Haz tu pregunta aquí
A continuación encontrará las especificaciones del producto y las especificaciones del manual del Fagor FFK1674.
Marca | Fagor |
Modelo | FFK1674 |
Producto | Nevera |
EAN | 8413880208794 |
Idioma | Español, Portugués, Inglés |
Tipo de archivo |
Tipo de instalación | Independiente |
Puertas reversibles | Si |
Bisagra para puerta | Derecho |
Color del producto | Blanco |
Frigorífico, número de compartimentos | 6 |
Huevera | Si |
Botellero | Si |
Número de compartimientos para verduras | 1 |
Clase climática | SN-T |
Nivel de ruido | 42 dB |
Función Vacaciones | Si |
Frigorífico, capacidad bruta | 359 L |
Frigorífico, capacidad neta | 350 L |
Compartimiento de zona fresca | Si |
Función anti-bacterial | Si |
Tipo de lámpara | LED |
Luz interior de la nevera | Si |
Alarma de puerta (abierta) | Si |
Sistema de autocerrado | Si |
Rueda de reenvio | Si |
Clase de eficiencia energética (antigua) | A+ |
Consumo de energía anual | 147 kWh |
Voltaje de entrada AC | 220-240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 Hz |
Ancho | 598 mm |
Profundidad | 610 mm |
Altura | 1854 mm |
¿No puede encontrar la respuesta a su consulta en el manual? Puede encontrar la respuesta a su consulta en las preguntas frecuentes sobre el Fagor FFK1674 más abajo.
¿No aparece tu pregunta? Haz tu pregunta aquí
No hay resultados
¿Necesitas ayuda?
¿Tiene alguna consulta sobre el Fagor y la respuesta no está en el manual? Haga su consulta aquí. Proporcione una descripción clara y completa de su problema y su consulta. Cuanto mejor describa su problema y consulta, más fácil será para otros propietarios de Samsung Galaxy A7 proporcionarle una buena respuesta.
Número de preguntas: 0