Ver el manual de Fagor FFK6895X aquí, gratis. Este manual pertenece a la categoría Neveras y ha sido calificado por 1 personas con un promedio de 7.3 . Este manual está disponible en los siguientes idiomas: Español, Portugués, Inglés . ¿Tienes alguna pregunta sobre Fagor FFK6895X o necesitas ayuda? Haz tu pregunta aquí
A continuación encontrará las especificaciones del producto y las especificaciones del manual del Fagor FFK6895X.
Marca | Fagor |
Modelo | FFK6895X |
Producto | Nevera |
EAN | 8413880208985 |
Idioma | Español, Portugués, Inglés |
Tipo de archivo |
Capacidad bruta total | 362 L |
Capacidad neta total | 326 L |
Clase climática | SN-T |
Dispensador cubitos | No |
Dispensador agua | No |
Función Vacaciones | Si |
Nivel de ruido | 42 dB |
Tipo de instalación | Independiente |
Bisagra para puerta | Derecho |
Puertas reversibles | Si |
Bloqueo para niños | No |
Capacidad de empotrado | Si |
Color del producto | Acero inoxidable |
Pantalla incorporada | LCD |
Tipo de control | Sensor |
Sistema de descongelado | Si |
Función descongelar | No |
Multi-flujo de aire del sistema | No |
Factor de forma | Vertical |
Función anti-bacterial | Si |
Cubiteras | Si |
Congelador, capacidad bruta | 101 L |
Congelador, capacidad neta | 72 L |
Posición congelada | último lugar |
Índice Star | 4* |
Capacidad de congelación | 12 kg/24h |
Tiempo de almacenamiento en caso de fallo de alimentación | 13 h |
Función de congelado rápido | Si |
Congelador, número de compartimientos | 3 |
Tipo de lámpara | LED |
Humidificador de la función | No |
Frigorífico, capacidad bruta | 261 L |
Frigorífico, capacidad neta | 254 L |
Luz interior de la nevera | Si |
Huevera | Si |
Frigorífico, número de compartimentos | 4 |
Número de compartimientos para verduras | 1 |
Sistema de autocerrado | Si |
Rueda de reenvio | Si |
Alarma de puerta (abierta) | Si |
Compartimiento de zona fresca | Si |
Compartimiento medio | No |
Clase de eficiencia energética (antigua) | A+++ |
Consumo de energía anual | 156 kWh |
Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 Hz |
Carga conectada | - W |
Ancho | 598 mm |
Profundidad | 610 mm |
Altura | 2004 mm |
¿No puede encontrar la respuesta a su consulta en el manual? Puede encontrar la respuesta a su consulta en las preguntas frecuentes sobre el Fagor FFK6895X más abajo.
¿No aparece tu pregunta? Haz tu pregunta aquí
No hay resultados
¿Necesitas ayuda?
¿Tiene alguna consulta sobre el Fagor y la respuesta no está en el manual? Haga su consulta aquí. Proporcione una descripción clara y completa de su problema y su consulta. Cuanto mejor describa su problema y consulta, más fácil será para otros propietarios de Samsung Galaxy A7 proporcionarle una buena respuesta.
Número de preguntas: 0