Ver el manual de HP LaserJet Pro M475dn aquí, gratis. Este manual pertenece a la categoría Impresoras y ha sido calificado por 1 personas con un promedio de 5.3 . Este manual está disponible en los siguientes idiomas: Inglés . ¿Tienes alguna pregunta sobre HP LaserJet Pro M475dn o necesitas ayuda? Haz tu pregunta aquí
A continuación encontrará las especificaciones del producto y las especificaciones del manual del HP LaserJet Pro M475dn.
Marca | HP |
Modelo | LaserJet Pro M475dn |
Producto | Impresora |
EAN | 4053162315266, 5052883306828, 8611159711, 886111597093, 886111597116, 8861115971164, 886111597123, 886111597130, 886111597154, 886111597161, 8861115971614, 0886111597161, 0886111597116, 0886111597093, 0886111597123, 0886111597130, 0008611159711, 0886111597154, 0886111597109, 0886111597147, 0886111627226, 0886111597086, 0886111844302, 0886111597048, 0886111597031, 0192018219229, 0886111597079, 0886111597062, 0886111597055 |
Idioma | Inglés |
Tipo de archivo |
Tecnología de impresión | Laser |
Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 21 ppm |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 21 ppm |
Color de la resolución de impresión | 600 x 600 DPI |
Modo de impresión a doble cara | Auto |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 17 s |
Tiempo hasta primera página (color, normal) | 17 s |
Impresión | Impresión a color |
Impresión dúplex | Si |
Funciones todo-en-uno | Copy,Fax,Print,Scan |
Funciones de color todo-en-uno | copy,print,scan |
Características de red | Ethernet rápido |
Listo para redes | Si |
Tipo de fuente de alimentación | Corriente alterna |
Escaner a color | Si |
Tecnología de conectividad | Alámbrico |
Duplex (doble cara) | Si |
Legal | Si |
Escaner integrado | Si |
Estándares de red | IEEE 802.3,IEEE 802.3u |
Ciclo de trabajo (máximo) | 40000 páginas por mes |
Multitareas todo-en-uno | Si |
Número de cartuchos de impresión | 4 |
Lenguajes de descripción de páginas | PCL 5c,PCL 6,PostScript 3 |
Colores de impresión | Black,Cyan,Magenta,Yellow |
Ciclo de trabajo | 1000 - 2500 páginas por mes |
Remitente digital | No |
Resolución máxima de copia | 300 x 300 DPI |
Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 20 cpm |
Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 20 cpm |
Máximo número de copias | 99 copias |
Copiadora reescalar | 25 - 400 % |
Velocidad de copiado (negro, normal, US letter) | 21 cpm |
Velocidad de copiado (color, normal, US Letter) | 21 cpm |
Copiando | Copia a color |
Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
Área máxima de escaneo | Legal (216 x 356) mm |
Tipo de escaneado | Escáner de superficie plana y alimentador automático de documentos (ADF) |
Escanear a | E-mail,USB |
Formatos de imagen soportados | BMP,JPG,PNG |
Formatos de texto soportados | PDF,RTF,TXT |
Profundidad de entrada de color | 24 bit |
Niveles en escala de gris | 256 |
Escaneando | Escaneo a color |
Resolución de fax (negro) | 300 x 300 DPI |
Velocidad de transmisión de fax | 3 seg/página |
Velocidad de módem | 33.6 Kbit/s |
Memoria fax | 250 páginas |
Transmisión de fax | 120 localizaciones |
Capacidad máxima para números de marcación rápida | 120 |
Enviando por fax | Envío y recepción de faxes en blanco y negro |
Capacidad de entrada total | 250 hojas |
Capacidad de entrada máxima | 500 hojas |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 hojas |
Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 50 hojas |
Número total de bandejas de entrada | 2 |
Número máximo de bandejas de entrada | 3 |
Capacidad de salida total | 150 hojas |
Bandeja multifunción | Si |
Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | Si |
Tamaño máximo de impresión | 216 x 356 mm |
Tipos de papel | Bond paper,Envelopes,Labels,Photo paper,Plain paper,Pre-Printed,Recycled paper,Transparencies |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
ISO tamaño de serie C (C0...C9) | C5 |
Tamaño de impresora No-ISO | Legal |
Tamaño de sobres | 10 |
Peso del papel | 60 - 176 g/m² |
Dúplex, peso de papel soportado | 60 - 163 g/m² |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Pantalla | LCD |
Diagonal de la pantalla | 3.5 " |
Color del producto | Black,Grey |
Pantalla incorporada | Si |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Impresión directa | - |
Interfaz estándar | Ethernet,USB 2.0 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Puerto USB | Si |
Ethernet | Si |
Wifi | Si |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,HP ePrint |
Memoria interna | 192 MB |
Memoria interna máxima | 448 MB |
Tarjeta de lectura integrada | No |
Frecuencia del procesador | 600 MHz |
Familia de procesador | ARM |
Nivel de presión acústica (impresión) | 51 dB |
Compatible con Mac | Si |
Procesador incorporado | Si |
Consumo de energía (media de funcionamiento) | 465 W |
Consumo de energía (apagado) | 0.5 W |
Consumo de energía (inactivo) | 6 W |
Peso | 29500 g |
Ancho | 420 mm |
Profundidad | 483 mm |
Altura | 500 mm |
Peso del paquete | 35000 g |
Profundidad del paquete | 500 mm |
Altura del paquete | 606 mm |
Ancho del paquete | 600 mm |
Intervalo de temperatura operativa | 15 - 30 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 70 % |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows XP Home,Windows XP Professional |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.5 Leopard,Mac OS X 10.6 Snow Leopard |
Sistema operativo Linux soportado | Fedora 11,Fedora 12,Fedora 9,RedHat EL Linux 5.0,SuSE Linux 10.3,SuSE Linux 11,Ubuntu 8.04,Ubuntu 8.10,Ubuntu 9.04,Ubuntu 9.10 |
Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2003,Windows Server 2008 |
Procesador mínimo | 233MHz |
RAM mínima | 512 MB |
Espacio mínimo de almacenamiento del disco | 400 MB |
Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
¿No puede encontrar la respuesta a su consulta en el manual? Puede encontrar la respuesta a su consulta en las preguntas frecuentes sobre el HP LaserJet Pro M475dn más abajo.
¿No aparece tu pregunta? Haz tu pregunta aquí
No hay resultados
¿Necesitas ayuda?
¿Tiene alguna consulta sobre el HP y la respuesta no está en el manual? Haga su consulta aquí. Proporcione una descripción clara y completa de su problema y su consulta. Cuanto mejor describa su problema y consulta, más fácil será para otros propietarios de Samsung Galaxy A7 proporcionarle una buena respuesta.
Número de preguntas: 0