Ver el manual de HP Officejet Pro 8600 Plus aquí, gratis. Este manual pertenece a la categoría Impresoras y ha sido calificado por 6 personas con un promedio de 7.7 . Este manual está disponible en los siguientes idiomas: Inglés . ¿Tienes alguna pregunta sobre HP Officejet Pro 8600 Plus o necesitas ayuda? Haz tu pregunta aquí
A continuación encontrará las especificaciones del producto y las especificaciones del manual del HP Officejet Pro 8600 Plus.
Marca | HP |
Modelo | Officejet Pro 8600 Plus |
Producto | Impresora |
EAN | 2000016229752, 5052181575841, 5052916516996, 5053106471170, 71040159140, 711271260160, 778889330593, 886111607327, 886111607334, 886111607341, 8861116073416, 886111607358, 8861116073584, 886111607372, 886111607389, 886111607488, 886111615636, 886112658052 |
Idioma | Inglés |
Tipo de archivo |
Tecnología de impresión | Inyección de tinta térmica |
Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 20 ppm |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 16 ppm |
Color de la resolución de impresión | 4800 x 1200 DPI |
Resolución de impresión en blanco y negro | 1200 x 600 DPI |
Modo de impresión a doble cara | Auto |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 13 s |
Tiempo hasta primera página (color, normal) | 14 s |
Impresión | Impresión a color |
Impresión dúplex | Si |
Funciones todo-en-uno | Copy,Fax,Print,Scan |
Funciones de color todo-en-uno | copy,fax,print,scan |
Listo para redes | Si |
Tipo de fuente de alimentación | Corriente alterna |
Tecnología inalámbrica | Wi-Fi |
Admite sondeo de fax | Si |
Fax a color | Si |
Escaner a color | Si |
Tecnología de conectividad | Inalámbrico y alámbrico |
Duplex (doble cara) | Si |
Legal | Si |
Estándares de red | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.3u |
Escaner integrado | Si |
Capacidad de copias a color | Si |
Ciclo de trabajo (máximo) | 25000 páginas por mes |
Multitareas todo-en-uno | Si |
Número de cartuchos de impresión | 4 |
Lenguajes de descripción de páginas | PCL 3 |
Colores de impresión | Black,Cyan,Magenta,Yellow |
Ciclo de trabajo | 250 - 1250 páginas por mes |
Remitente digital | No |
Resolución máxima de copia | 1200 x 600 DPI |
Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 12 cpm |
Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 11 cpm |
Máximo número de copias | 99 copias |
Copiadora reescalar | 25 - 400 % |
Velocidad de copia (color, borrador, A4) | 32 cpm |
Velocidad de copiado (Negro, bosquejo, A4) | 32 cpm |
Copiando | Copia a color |
Resolución óptica de escáner | 4800 х 4800 DPI |
Área máxima de escaneo | Legal (216 x 356) mm |
Resolución máxima de escaneado | 4800 x 4800 DPI |
Tipo de escaneado | Escáner de superficie plana y alimentador automático de documentos (ADF) |
Escanear a | E-mail,Fax |
Formatos de imagen soportados | JPG,PNG,TIF |
Formatos de texto soportados | PDF,RTF,TXT |
Profundidad de entrada de color | 24 bit |
Niveles en escala de gris | 256 |
Escaneando | Escaneo a color |
Resolución de fax (negro) | 300 x 300 DPI |
Velocidad de transmisión de fax | 4 seg/página |
Velocidad de módem | 33.6 Kbit/s |
Memoria fax | 100 páginas |
Remarcado automático | Si |
Envío retrasado de fax | Si |
Reenviar Fax | Si |
Marcación rápida | Si |
Enviando por fax | Fax a color |
Capacidad de entrada total | 250 hojas |
Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel |
Capacidad de entrada máxima | 500 hojas |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 hojas |
Número total de bandejas de entrada | 1 |
Número máximo de bandejas de entrada | 2 |
Capacidad de salida total | 150 hojas |
Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | Si |
Tamaño máximo de impresión | 216 x 356 mm |
Tipos de papel | Card stock,Envelopes,Matte paper,Photo paper,Plain paper |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4 |
Tamaño de impresora No-ISO | Executive (184 x 267mm),Hagaki card,Letter (media size),Statement (140 x 216mm) |
Tamaño de sobres | 10,DL |
Peso del papel | 60 - 280 g/m² |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Pantalla | LCD |
Diagonal de la pantalla | 4.3 " |
Pantalla táctil | Si |
Color del producto | Black,Brown |
Pantalla incorporada | Si |
Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
Tipo de control | Tocar |
Impresión directa | - |
Interfaz estándar | Ethernet,USB 2.0,Wireless LAN |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Puerto USB | Si |
Ethernet | Si |
Wifi | No |
Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint |
Bluetooth | No |
Memoria interna | 128 MB |
Tarjetas de memoria compatibles | Memory Stick (MS),microSD (TransFlash),microSDHC,miniSD,MMC,MMCmicro,MS Duo,MS Micro (M2),MS PRO Duo,SD,SDHC |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Frecuencia del procesador | 360 MHz |
Nivel de presión acústica (impresión) | 57 dB |
Compatible con Mac | Si |
Consumo de energía (media de funcionamiento) | 28 W |
Consumo de energía (apagado) | 0.22 W |
Consumo de energía (inactivo) | 5.81 W |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Peso | 12430 g |
Ancho | 494 mm |
Profundidad | 412.8 mm |
Altura | 315 mm |
Peso del paquete | 18200 g |
Profundidad del paquete | 380 mm |
Altura del paquete | 520 mm |
Ancho del paquete | 567 mm |
Intervalo de temperatura operativa | 5 - 40 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 25 - 75 % |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows XP Home,Windows XP Professional |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.5 Leopard,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion |
Procesador mínimo | 233MHz |
Espacio mínimo de almacenamiento del disco | 750 MB |
Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
Cartucho (s) incluido | Si |
¿No puede encontrar la respuesta a su consulta en el manual? Puede encontrar la respuesta a su consulta en las preguntas frecuentes sobre el HP Officejet Pro 8600 Plus más abajo.
¿No aparece tu pregunta? Haz tu pregunta aquí
No hay resultados
¿Necesitas ayuda?
¿Tiene alguna consulta sobre el HP y la respuesta no está en el manual? Haga su consulta aquí. Proporcione una descripción clara y completa de su problema y su consulta. Cuanto mejor describa su problema y consulta, más fácil será para otros propietarios de Samsung Galaxy A7 proporcionarle una buena respuesta.
Número de preguntas: 0