Ver el manual de HP Pavilion p6 aquí, gratis. Este manual pertenece a la categoría Ordenadores de sobremesa y ha sido calificado por 2 personas con un promedio de 9.3 . Este manual está disponible en los siguientes idiomas: Inglés . ¿Tienes alguna pregunta sobre HP Pavilion p6 o necesitas ayuda? Haz tu pregunta aquí
A continuación encontrará las especificaciones del producto y las especificaciones del manual del HP Pavilion p6.
Marca | HP |
Modelo | Pavilion p6 |
Producto | Ordenador de sobremesa |
EAN | 2724266113349, 886112543754, 887111374462, 887111374479, 887111374486, 887111374493, 887111397959, 887111397966, 887111753724, 887758267639, 887758558249, 0887111374479 |
Idioma | Inglés |
Tipo de archivo |
Peso | 8000 g |
Ancho | 165 mm |
Profundidad | 389 mm |
Altura | 368 mm |
Frecuencia del procesador | 3 GHz |
Familia de procesador | Intel® Core™ i5 |
Modelo del procesador | i5-3330 |
Número de núcleos de procesador | 4 |
Frecuencia del procesador turbo | 3.2 GHz |
Socket de procesador | LGA 1155 (Socket H2) |
System bus data transfer rate | 5 GT/s |
Número de hilos de ejecución | 4 |
Número de procesadores instalados | 1 |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Caché del procesador | 6 MB |
FSB, Front side bus | - MHz |
Versión de entradas de PCI Express | 3.0 |
Litografía del procesador | 22 nm |
Modo de procesador operativo | 64 bits |
Tipos de bus | DMI |
Procesador nombre en clave | Ivy Bridge |
Memoria interna máxima que admite el procesador | 32 GB |
Tipos de memoria que admite el procesador | DDR3-SDRAM |
Velocidad de reloj de memoria que admite el procesador | 1333,1600 MHz |
Ancho de banda de memoria soportada por el procesador (max) | 25.6 GB/s |
ECC que admite el procesador | Si |
Potencia de diseño térmico (TDP) | 77 W |
Serie del procesador | Intel Core i5-3300 Desktop Series |
Paridad FSB | No |
Configuraciones PCI Express | 1x16,2x8 |
Tcase | 67.4 °C |
Ratio bus/core | 30 |
Fabricante de procesador | Intel |
Generación del procesador | 3ª generación de procesadores Intel® Core™ i5 |
Tipo de producto | PC |
Chipset | Intel® H61 |
Sistema de audio | HD |
Canales de salida de audio | 5.1 canales |
Memoria interna | 4 GB |
Tipo de memoria interna | DDR3-SDRAM |
Memoria interna máxima | 8 GB |
Disposición de la memoria | - GB |
Ranuras de memoria | 2x DIMM |
Velocidad de memoria del reloj | 1600 MHz |
No ECC | Si |
Canales de memoria | Dual-channel |
Capacidad total de almacenaje | 500 GB |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Unidad de almacenamiento | Unidad de disco duro |
Número de HDDs instalados | 1 |
Capacidad del HDD | 50 GB |
Interfaz del HDD | SATA |
Velocidad de rotación del HDD | 7200 RPM |
Número de unidades SSD instalados | 0 |
Tarjetas de memoria compatibles | Memory Stick (MS),MS PRO,SD,SDHC |
Tipo de unidad óptica | DVD Super Multi |
Cantidad de unidades ópticas | 1 |
Tipo de enfriamiento | - |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA® GeForce® GT 620 |
Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR3 |
Capacidad memoria de adaptador gráfico | 1024 GB |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® HD Graphics 2500 |
Frecuencia base de gráficos incorporada | 650 MHz |
Frecuencia dinámica (máx) de adaptador gráfico incorporado | 1150 MHz |
Número de pantallas soportadas (gráficos incorporados) | 3 |
ID de adaptador gráfico incorporado | 0x152 |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® HD Graphics |
Sistema operativo instalado | Windows 8 |
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Software incluido | Cyberlink Power2Go\r\nCyberlink Photo Director\r\nHP Connected Photo\r\nHP Connected Remote\r\nHP PC Hardware Diagnostics UEFI\r\nHP Support Assistant\r\nMicrosoft Internet Explorer 10 |
Software de prueba | Norton Internet Security 2013 |
Ethernet | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 6 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Puerto DVI | Si |
Número de puertos HDMI | 1 |
Puerto de ratón PS/2 | 0 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Entrada de línea | Si |
Salida de línea | Si |
Micrófono, jack de entrada | Si |
Salidas para auriculares | 1 |
PCI Express x1 (Gen 2.x) ranuras | 3 |
PCI Express x16 Gen (1.x) ranuras | 1 |
Entradas Mini PCI Express | 1 |
Color del producto | Negro |
Tipo de chasis | Mini Tower |
Sistema de refrigeración por agua | No |
Número de puertos 3.5" | 1 |
Número de puertos 5.25" | 1 |
País de origen | China |
Intel® Advantage de Pequeños Negocios (Intel® SBA) | No |
Wireless Display de Intel® (Intel® WiDi) | Si |
Intel® 64 | Si |
Tecnología Intel® Smart Response | No |
Tecnología Intel® Rapid Start | No |
Tecnología Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Tecnología Smart Connect de Intel® | No |
Intel Hyper-Threading | No |
Tecnología My WiFi de Intel® (Intel® MWT) | Si |
Tecnología de protección de identidad de Intel® (Intel® IPT) | Si |
Tecnología anti-robo de Intel® (Intel® AT) | Si |
Tecnología Clear Video HD de Intel® (Intel® CVT HD) | Si |
Intel® Insider™ | Si |
Intel® Tecnología InTru™ 3D | Si |
Tecnología Intel® Quick Sync Video | Si |
Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | Si |
Opciones integradas disponibles | No |
Tecnología Intel® Clear Video | No |
VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | Si |
Estados de inactividad | Si |
Tecnología Thermal Monitoring de Intel | Si |
Intel® AES Nuevas instrucciones (Intel® AES-NI) | Si |
Tecnología Trusted Execution de Intel® | No |
Execute Disable Bit | Si |
Tecnología FDI de Intel® | Si |
Flex Memory Access de Intel® | Si |
Fast Memory Access de Intel® | Si |
Intel® Enhanced Halt State | Si |
Conmutación basada en la demanda de Intel® | No |
Intel® Clear Video Technology for MID (Intel® CVT for MID) | No |
Tamaño del CPU | 37.5 x 37.5 mm |
Set de instrucciones soportadas | AVX,SSE4.1,SSE4.2 |
Configuración de CPU (máximo) | 1 |
Caracteristicas técnicas de la solución térmica | PCG 2011D |
Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | Si |
Versión de Intel® Identity Protection Technology | 1.00 |
Versión de Intel® Secure Key Technology | 1.00 |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si |
Versión Intel® TSX-NI | 0.00 |
Procesador libre de conflictos | Si |
Tecnología Dual Display Capable de Intel® | No |
Tecnología Intel® Rapid Storage | No |
Procesador ARK ID | 65509 |
Intel® TSX-NI | No |
Intel® Secure Key | Si |
Fuente de alimentación | 300 W |
Fuente de alimentación, frecuencia de entrada | 50 - 60 Hz |
Fuente de alimentación, voltaje de entrada | 100 - 240 V |
Intervalo de temperatura operativa | 10 - 35 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90 % |
Pantalla incluida | No |
Si | |
Ratón incluido | Si |
Images Type Map | ![]() |
¿No puede encontrar la respuesta a su consulta en el manual? Puede encontrar la respuesta a su consulta en las preguntas frecuentes sobre el HP Pavilion p6 más abajo.
¿No aparece tu pregunta? Haz tu pregunta aquí
No hay resultados
¿Necesitas ayuda?
¿Tiene alguna consulta sobre el HP y la respuesta no está en el manual? Haga su consulta aquí. Proporcione una descripción clara y completa de su problema y su consulta. Cuanto mejor describa su problema y consulta, más fácil será para otros propietarios de Samsung Galaxy A7 proporcionarle una buena respuesta.
Número de preguntas: 0