Ver el manual de MSI Aegis Ti-005EU aquí, gratis. Este manual pertenece a la categoría ordenadores de sobremesa y ha sido calificado por 1 personas con un promedio de 6.3 . Este manual está disponible en los siguientes idiomas: Inglés . ¿Tienes alguna pregunta sobre MSI Aegis Ti-005EU o necesitas ayuda? Haz tu pregunta aquí
MSI | |
Aegis Ti-005EU | AEGIS TI-005EU | |
ordenador de sobremesa | |
4719072470036 | |
Inglés | |
Manual de usuario (PDF) |
Frecuencia del procesador | 4 GHz |
Familia de procesador | Intel® Core™ i7 |
Modelo del procesador | i7-6700K |
Número de núcleos de procesador | 4 |
Frecuencia del procesador turbo | 4.2 GHz |
Socket de procesador | LGA 1151 (Zócalo H4) |
Caché del procesador | 8 MB |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
System bus data transfer rate | 8 GT/s |
Número de hilos de ejecución | 8 |
Número de procesadores instalados | 1 |
Versión de entradas de PCI Express | 3.0 |
Litografía del procesador | 14 nm |
Modo de procesador operativo | 64 bits |
Escalonamiento | R0 |
Tipos de bus | DMI2 |
Número de ligas QPI | 0 |
Potencia de diseño térmico (TDP) | 91 W |
Serie del procesador | Intel Core i7-6700 Desktop series |
Número máximo de buses PCI Express | 16 |
Configuraciones PCI Express | 1x16, 2x8, 1x8+2x4 |
Tcase | 64 °C |
Memoria interna máxima que admite el procesador | 64 GB |
Tipos de memoria que admite el procesador | DDR3L-SDRAM, DDR4-SDRAM |
Velocidad de reloj de memoria que admite el procesador | 1600,2133 MHz |
Ancho de banda de memoria soportada por el procesador (max) | 34.2 GB/s |
Voltaje de memoria que admite el procesador | 1.35 V |
FSB, Front side bus | - MHz |
Procesador nombre en clave | Skylake |
ECC que admite el procesador | No |
Fabricante de procesador | Intel |
Generación del procesador | 6ª generación de procesadores Intel® Core™ i7 |
Procesador libre de conflictos | Si |
Tecnología Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Intel Hyper-Threading | Si |
Tecnología Intel® Quick Sync Video | Si |
Tecnología My WiFi de Intel® (Intel® MWT) | Si |
Tecnología anti-robo de Intel® (Intel® AT) | Si |
Intel® Advantage de Pequeños Negocios (Intel® SBA) | No |
Wireless Display de Intel® (Intel® WiDi) | Si |
Intel® 64 | Si |
Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | Si |
Opciones integradas disponibles | No |
Intel® Tecnología InTru™ 3D | Si |
Intel® Insider™ | Si |
Tecnología Clear Video HD de Intel® (Intel® CVT HD) | Si |
Tecnología Intel® Clear Video | Si |
VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | Si |
Intel® TSX-NI | Si |
Estados de inactividad | Si |
Tecnología Thermal Monitoring de Intel | Si |
Programa de Plataforma de Imagen Estable de Intel® (SIPP) | No |
Intel® AES Nuevas instrucciones (Intel® AES-NI) | Si |
Intel® Secure Key | Si |
Intel® OS Guard | Si |
Tecnología Trusted Execution de Intel® | No |
Execute Disable Bit | Si |
Fast Memory Access de Intel® | Si |
Caché Intel®igente de Intel® | Si |
Intel® Enhanced Halt State | - |
Conmutación basada en la demanda de Intel® | - |
Intel® Clear Video Technology for MID (Intel® CVT for MID) | - |
Tamaño del CPU | 37.5 x 37.5 mm |
Set de instrucciones soportadas | AVX 2.0, SSE4.1, SSE4.2 |
Escalabilidad | 1S |
Configuración de CPU (máximo) | 1 |
Litografía de IMC y Gráficos | 14 nm |
Caracteristicas técnicas de la solución térmica | PCG 2015D |
Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | Si |
Versión de Intel® Identity Protection Technology | 1.00 |
Versión del programa Intel® de plataforma de imagen estable | 0.00 |
Versión de Intel® Secure Key Technology | 1.00 |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si |
Versión de Intel® Small Business Advantage (SBA) | 1.00 |
Versión Intel® TSX-NI | 1.00 |
Tecnología Intel® Rapid Storage | - |
Procesador ARK ID | 88195 |
Tecnología de protección de identidad de Intel® (Intel® IPT) | Si |
Extensiones de protección de software Intel® (Intel® SGX) | Si |
Canales de memoria | Doble canal |
Memoria interna | 32 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Memoria interna máxima | 32 GB |
Disposición de la memoria | 4 x 8 GB |
Ranuras de memoria | 2x DIMM |
Velocidad de memoria del reloj | 2133 MHz |
Capacidad total de almacenaje | 2512 GB |
Tarjeta de lectura integrada | No |
Unidad de almacenamiento | HDD+SSD |
Número de HDDs instalados | 1 |
Capacidad del HDD | 2000 GB |
Interfaz del HDD | SATA III |
Velocidad de rotación del HDD | 7200 RPM |
Tamaño del HDD | 2.5 " |
Número de unidades SSD instalados | 2 |
SDD, capacidad | 256 GB |
Interfaces del SDD | NVMe, SATA |
Tipo de unidad óptica | DVD Super Multi |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Capacidad total de SSD | 256 GB |
NVMe | Si |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA® GeForce® GTX 1070 |
Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR5 |
Capacidad memoria de adaptador gráfico | 8 GB |
Número de adaptadores de gráficos discretos | 2 |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® HD Graphics 530 |
Frecuencia base de gráficos incorporada | 350 MHz |
Frecuencia dinámica (máx) de adaptador gráfico incorporado | 1150 MHz |
Memoria máxima de adaptador de gráfico incorporado | 1.7 GB |
Número de pantallas soportadas (gráficos incorporados) | 3 |
Versión DirectX de adaptador gráfico incorporado | 12.0 |
Versión OpenGL de adaptador gráfico incorporado | 4.4 |
ID de adaptador gráfico incorporado | 1912 |
Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® HD Graphics |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Sistema operativo instalado | Windows 10 Home |
Ethernet | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 4.2 |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Modelo de controlador WLAN | Intel Dual Band Wireless-AC 3165 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 4 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 5 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Cantidad de puertos Thunderbolt 3 | 0 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 0 |
Puerto DVI | No |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Puerto de ratón PS/2 | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Micrófono, jack de entrada | Si |
Salidas para auriculares | 1 |
Entrada de línea | Si |
Salida de línea | Si |
Puerto de salida S/PDIF | Si |
Tipo de chasis | Escritorio |
Color del producto | Negro |
Tipo de producto | PC |
Chipset | Intel® B150 |
Canales de salida de audio | 7.1 canales |
Fuente de alimentación | 350 W |
Ancho | 169.2 mm |
Profundidad | 433.18 mm |
Altura | 376.11 mm |
Peso | 10500 g |
Certificados de sostenibilidad | EPEAT Bronze |
Pantalla incluida | No |
Manual de usuario | Si |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Cantidad de unidades ópticas | 1 |
¿No puede encontrar la respuesta a su consulta en el manual? Puede encontrar la respuesta a su consulta en las preguntas frecuentes sobre el MSI Aegis Ti-005EU más abajo.
¿No aparece tu pregunta? Haz tu pregunta aquí
No hay resultados
¿Necesitas ayuda?
¿Tiene alguna consulta sobre el MSI y la respuesta no está en el manual? Haga su consulta aquí. Proporcione una descripción clara y completa de su problema y su consulta. Cuanto mejor describa su problema y consulta, más fácil será para otros propietarios de MSI proporcionarle una buena respuesta.
Número de preguntas: 0