Ver el manual de Nevir NVR-7502-32HD-N SLIM aquí, gratis. Este manual pertenece a la categoría Televisores y ha sido calificado por 1 personas con un promedio de 7.4 . Este manual está disponible en los siguientes idiomas: Español, Portugués, Inglés . ¿Tienes alguna pregunta sobre Nevir NVR-7502-32HD-N SLIM o necesitas ayuda? Haz tu pregunta aquí
A continuación encontrará las especificaciones del producto y las especificaciones del manual del Nevir NVR-7502-32HD-N SLIM.
Marca | Nevir |
Modelo | NVR-7502-32HD-N SLIM |
Producto | Televisión |
EAN | 8427155020455 |
Idioma | Español, Portugués, Inglés |
Tipo de archivo | Manual de usuario (PDF) |
Diagonal de la pantalla | 32 " |
Tipo HD | HD |
Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Formato de pantalla, ajustes | 4:3,16:9,Auto,Zoom |
Formatos gráficos soportados | 1366 х 768 |
Relación de contraste (dinámico) | 100000:1 |
Razón de contraste (típica) | 4000:1 |
Brillo de pantalla | 350 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 8 ms |
Tipo de retroiluminación LED | Edge-LED |
Ángulo de visión, horizontal | 178 ° |
Ángulo de visión, vertical | 178 ° |
Diagonal de pantalla | 81.28 cm |
Forma de la pantalla | Plana |
Diagonal de la pantalla | 32 " |
Tipo HD | HD |
Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Formatos gráficos soportados | 1366 х 768 |
Relación de contraste (dinámico) | 100000:1 |
Razón de contraste (típica) | 4000:1 |
Brillo de pantalla | 350 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 8 ms |
Tipo de retroiluminación LED | Edge-LED |
Ángulo de visión, horizontal | 178 ° |
Ángulo de visión, vertical | 178 ° |
Diagonal de pantalla | 81.28 cm |
Forma de la pantalla | Plana |
Modos inteligentes | Hotel |
3D | No |
Altavoces incorporados | Si |
Consumo de energía anual | 59 kWh |
Clase de eficiencia energética (antigua) | A |
Pilas incluidas | Si |
3D | No |
Altavoces incorporados | Si |
Cantidad de bandas en ecualizador | 5 |
Consumo de energía anual | 59 kWh |
Clase de eficiencia energética (antigua) | A |
Pilas incluidas | Si |
Manual de usuario | Si |
Reducción de ruido | Si |
Oscurecimiento local | - |
Funciones de teletexto | Si |
Formatos de vídeo compatibles | AVI,H.264,MKV,MP4,MPEG1,MPEG2,MPEG4,VOB,XVID |
Formatos de audio soportados | MP3,WMA |
Formatos de imagen soportados | BMP,JPG |
Control parental | Si |
Grabación USB | Si |
Reducción de ruido | Si |
Tipo de sintonizador | Analógico y digital |
Señal analógica | NTSC,PAL,PAL BG,PAL DK,PAL I,PAL L,SECAM,SECAM B/G,SECAM D/K,SECAM L |
Formato de señal digital | DVB-C,DVB-T |
Autobusqueda de canal | Si |
Smart TV | No |
TV por Internet | No |
Grabación diferida (timeshift) | Si |
Guía electrónica de programación | Si |
Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
Apagado automático | Si |
Oscurecimiento local | - |
Funciones de teletexto | Si |
Formatos de vídeo compatibles | AVI,H.264,MKV,MP4,MPEG1,MPEG2,MPEG4,VOB,XVID |
Formatos de audio soportados | MP3,WMA |
Control parental | Si |
Tipo de sintonizador | Analógico y digital |
Señal analógica | NTSC,PAL,PAL BG,PAL DK,PAL I,PAL L,SECAM,SECAM B/G,SECAM D/K,SECAM L |
Formato de señal digital | DVB-C,DVB-T |
Autobusqueda de canal | Si |
Smart TV | No |
TV por Internet | No |
Grabación diferida (timeshift) | Si |
Modos inteligentes | Hotel |
Número de altavoces | 2 |
Potencia estimada RMS | 12 W |
Ecualizador | Si |
Cantidad de bandas en ecualizador | 5 |
Tecnologías de decodificación de audio | Dolby Digital Plus |
Sistema de audio | NICAM |
Decodificadores incorporados | Dolby Digital |
Número de altavoces | 2 |
Potencia estimada RMS | 12 W |
Ecualizador | Si |
Tecnologías de decodificación de audio | Dolby Digital Plus |
Sistema de audio | NICAM |
Decodificadores incorporados | Dolby Digital |
Número de puertos HDMI | 2 |
PC (D-Sub) | Si |
Versión HDMI | 1.4 |
Puerto DVI | No |
Cantidad de puertos DVI-D | 0 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
Entrada de audio para PC | Si |
Cantidad de puertos SCART | 1 |
Número de puertos RF | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 0 |
Interfaz común | Si |
Interfaz común Plus (CI+) | No |
Audio digital, salida coaxial | 1 |
Entrada de S-Video | 0 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Salidas para auriculares | 1 |
Número de puertos HDMI | 2 |
PC (D-Sub) | Si |
Versión HDMI | 1.4 |
Puerto DVI | No |
Cantidad de puertos DVI-D | 0 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
Entrada de audio para PC | Si |
Cantidad de puertos SCART | 1 |
Número de puertos RF | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 0 |
Interfaz común | Si |
Interfaz común Plus (CI+) | No |
Audio digital, salida coaxial | 1 |
Entrada de S-Video | 0 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Ethernet | No |
Wifi | No |
Ethernet | No |
Wifi | No |
Guía electrónica de programación | Si |
Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
Apagado automático | Si |
Modo hotel básico | Si |
Color del producto | Negro |
Indicadores LED | Si |
Interfaz de panel de montaje | 200 x 100 mm |
montaje VESA | Si |
Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
Color del producto | Negro |
Indicadores LED | Si |
Interfaz de panel de montaje | 200 x 100 mm |
montaje VESA | Si |
Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
Consumo de energía (max) | 58 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
Consumo energético | 41 W |
Consumo de energía (max) | 58 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
Consumo energético | 41 W |
Ancho (sin base) | 753 mm |
Profundidad (sin base) | 38 mm |
Altura (sin base) | 454 mm |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 753 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 203 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 496 mm |
Ancho (sin base) | 753 mm |
Profundidad (sin base) | 38 mm |
Altura (sin base) | 454 mm |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 753 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 203 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 496 mm |
Ancho del paquete | 915 mm |
Profundidad del paquete | 145 mm |
Altura del paquete | 585 mm |
Mando a distancia incluido | Si |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Soporte de sobremesa | Si |
Guía de configuración rápida | Si |
Manual de usuario | Si |
Ancho del paquete | 915 mm |
Profundidad del paquete | 145 mm |
Altura del paquete | 585 mm |
Mando a distancia incluido | Si |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Soporte de sobremesa | Si |
¿No puede encontrar la respuesta a su consulta en el manual? Puede encontrar la respuesta a su consulta en las preguntas frecuentes sobre el Nevir NVR-7502-32HD-N SLIM más abajo.
¿No aparece tu pregunta? Haz tu pregunta aquí
No hay resultados
¿Necesitas ayuda?
¿Tiene alguna consulta sobre el Nevir NVR-7502-32HD-N SLIM y la respuesta no está en el manual? Haga su consulta aquí. Proporcione una descripción clara y completa de su problema y su consulta. Cuanto mejor describa su problema y consulta, más fácil será para otros propietarios de Nevir NVR-7502-32HD-N SLIM proporcionarle una buena respuesta.
Número de preguntas: 0