Ver el manual de Sony HDR-XR160E aquí, gratis. Este manual pertenece a la categoría Videocámaras y ha sido calificado por 1 personas con un promedio de 7.6 . Este manual está disponible en los siguientes idiomas: Español . ¿Tienes alguna pregunta sobre Sony HDR-XR160E o necesitas ayuda? Haz tu pregunta aquí
Sony | |
HDR-XR160E | HDR-XR160E | |
Videocámara | |
4905524766158, 4905524766165, 0027242820098 | |
Español | |
Manual de usuario (PDF) |
Peso | 350 g |
Altura | 66 mm |
Profundidad | 128 mm |
Ancho | 59.5 mm |
Intervalo de longitud focal | 2.1 - 63 mm |
Zoom óptico | 30 x |
Zoom digital | - x |
Tamaño de filtro | 30 mm |
Estabilizador de imagen | Si |
Lentes intercambiables | Si |
Longitud focal (equivalente a película de 35 mm) | 32.5 - 1095 mm |
Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
Apertura mínima | 1.8 |
Apertura máxima | 3.4 |
Modo noche | No |
Foco | No |
Consumo energético | 3.3 W |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
Reducción de ruido | Si |
Video componente (YPbPr/YCbCr) salida | 1 |
Salida de video compuesto | 1 |
Salidas para auriculares | 0 |
Entrada S-Video | No |
Salida S-Video | Si |
PictBridge | Si |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
HDMI | Si |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
Detector de rostro | Si |
Ajustes de enfoque | Automático/Manual |
Alcance normal de enfoque | 0.8 m |
Rango de enfoque macro | 0.01 m |
Pantalla táctil | Si |
Diagonal de la pantalla | 3 " |
Pantalla incorporada | Si |
Resolución de la pantalla (numérica) | 230000 Pixeles |
Iluminación mínima | 3 lx |
Cámara de vídeo portátil | Videocámara manual |
Autodisparador | 10 s |
Procesador de imagen | BIONZ |
Idiomas OSD | ENG, ESP, FRE, POR |
3D | No |
Relaciones de aspecto compatibles | 4:3, 16:9 |
Tipo de batería | NP-FV50 |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Voltaje de la pila | 7.2 V |
Autonomía | - h |
Capacidad de batería | - mAh |
Tarjetas de memoria compatibles | MS PRO, MS PRO Duo, MS Pro-HG, SD, SDHC, SDXC |
Tipo de media del camcorder | HDD, Memory card |
Capacidad de almacenamiento interno | 160 GB |
Sistema de archivos de cámara | DCF 2.0, Exif 2.3 |
Velocidad de obturador (foto) | 1/6 - 1/6000 s |
Balance de blancos | Auto |
Balance de blancos de exteriores | Si |
Balance de blancos de interiores | Si |
Balanceo de blancos en una tecla | Si |
Total de megapixeles | 3 MP |
Tipo de sensor | CMOS |
Tamaño del sensor óptico | 1/4 " |
Megapixeles efectivos (imagen) | 3.3 MP |
Megapixeles efectivos (película) | 2.2 MP |
Tipo de exposición | Auto |
Flash integrado | No |
tipo de visor de imágen | No disponible |
Color del producto | Negro |
Indicadores LED | Si |
Máxima resolución de video | 1920 x 1080 Pixeles |
Resoluciones de video | 720 x 480,1440 x 1080 Pixeles |
Formato de vídeo soportado | 1080i, 1080p |
Señal analógica | NTSC |
Velocidad máxima de cuadro | 30 pps |
Modos de captura | FH, FXP, HQ, LP |
Bitrate con una resolución máxima de vídeo | 28 Mbit/s |
Tipo HD | Full HD |
Máxima resolución de imagen | 2304 x 1296 Pixeles |
Cables incluidos | AV, USB |
Pilas incluidas | Si |
Guía de configuración rápida | Si |
Adaptador AC incluido | Si |
¿No puede encontrar la respuesta a su consulta en el manual? Puede encontrar la respuesta a su consulta en las preguntas frecuentes sobre el Sony HDR-XR160E más abajo.
¿No aparece tu pregunta? Haz tu pregunta aquí
No hay resultados
¿Necesitas ayuda?
¿Tiene alguna consulta sobre el Sony y la respuesta no está en el manual? Haga su consulta aquí. Proporcione una descripción clara y completa de su problema y su consulta. Cuanto mejor describa su problema y consulta, más fácil será para otros propietarios de Sony proporcionarle una buena respuesta.
Número de preguntas: 0